产品[
红外热成像生命探测仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外热成像生命探测仪
产品型号:
(IR)250
产品展商:
北京东方恒安电子设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
红外热成像生命探测仪(IR)250矿用本质安全型红外热像仪是根据井下施工要求,着力打造的一款基于160x120探测器的便携式热像仪。它具有体积小、成本低、操作简单、功能强大等优点。红外热成像生命探测仪是目前我国唯一获得煤矿防爆设备合格证书、煤矿安全标志证书的煤矿井下防爆型红外热像仪。
红外热成像生命探测仪
的详细介绍
★轻巧方便,设计符合人体工程学
★防闪电路和特殊封装,在矿井下不会引起火花
★最高温度/最低温度点自动捕捉,可自定义捕捉的范围
★内置大容量闪存卡,可直接通过USB接口下载红外图像
★IP54封装,在恶劣的环境中也能正常的使用
★优异的热成像质量和精确的温度测量
★声光温度报警
★内置激光指示器
★通过USB2.0接口(可选),实时传输红外图像
★长效的锂离子充电电池
红外热成像生命探测仪技术参数
图像性能 | | |
红外图像 | 视场角/最小焦距38°×28.5°/ 0.1m | |
空间分辨率 | 4.4mrad | |
热灵敏度 | @ 50/60Hz 4.4mrad | |
探测器类型 | 焦平面(FPA) 非制冷微热型探测器 | |
分辨率 | 160×120 | |
工作波长 | 8~14um | |
焦距调节方式 | 手动 | |
液晶显示屏 | 2.5''高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) | |
视频输出 | EIA/NTSC或CCIR/PAL复合视频 | |
测温范围 | -20℃ 至+250 ℃, (-4°F至+482°F) | |
精度 | ±2℃或者温度读数的±2% | |
测温模式 | 4点测温 (可移动点1) | |
自动捕捉点 | 全屏 | |
等温分析 | 有 | |
辐射率校正 | 0.01至1.00(以0.1为步进) | |
反射环境温度校正 | 自动 | |
图像存储 | 128MCF 卡 | |
文件格式 | -红外图 SAT格式,带14bit温度数据 | |
系统状态显示屏 | 单色LCD液晶显示,显示电池容量、机身温度、日期时间和热像仪的工作模式 | |
激光指示器 | 二级,半导体AlGaInp二极管激光器:1mW/635nm 红色 | |
电池类型 | 锂离子可充电电池,可现场更换 | |
电池工作时间 | 约2.5小时连续工作 | |
充电器 | 智能充电器 | |
节电模式 | 有 | |
工作环境温度 | -15℃至+50℃ (5°F至 +122°F) | |
储存环境温度 | -40℃至+70℃ (-40°F至 +122°F) | |
湿度 | 工作与存储: 10% 至 95%, 非冷凝 | |
封装 | 工业IP54 标准 | |
抗冲击性 | 工作时25G | |
抗震动性 | 工作时2G | |
重量 | (包括电池)700克 | |
尺寸 | 211 mm×80mm×195mm |
接口 |
USB 图像(带温度数据的红外图像) |
视频输出 | 复合视频 | |
外置供电 | 有 | |