产品[
红外热像仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外热像仪
产品型号:
(IR)180
产品展商:
北京东方恒安电子设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
(IR)180红外热像仪采用了超薄的外观的设计理念,并采用了创新的的直立式设计。机身侧面的侧开式液晶屏,可以根据不同的观测角度进行调整,无论高角度还是低角度的目标都能轻松地观测。红外热像仪同时还内置了像大容量存储卡支持、实时全格式红外视频传输、可见光摄像机和无线语音记录等原本高端产品才有的功能。附带了一个多功能底座,通过底座,可以轻松地下载图像、传输红外视频和对热像仪进行充电。
红外热像仪
的详细介绍
★精确的非接触式测温
★所有记录的红外热图都是全格式的,您可以在电脑或者PDA上面进行更详尽的后期分析
★坚固耐用,符合人体工程学设计
★(IR)180红外热像仪完全符合工业IP54封装标准
★在10cm的距离下,能提供超过40像素/ mm2的图像细节
★连续记录超过1000幅的红外热图的内置存储器
★丰富的可选附件
★升级为Satreport专业版软件,以获得更为丰富的分析和报告生成功能。
★用于PDA的红外分析软件
技术参数
图像性能 | | |
红外图像 | 视场角/最小焦距 20°×15°/10mm | |
空间分辨率 | 2.2mrad | |
热灵敏度 | @ 50/60Hz 2.2mrad | |
探测器类型 | 焦平面(FPA) 非制冷微热型探测器 | |
分辨率 | 160×120 | |
工作波长 | 8~14um | |
焦距调节方式 | 手动 | |
内置可见光数码像机 | 焦距调节方式自动,有照片记录功能 | |
液晶显示屏 | 2.5''高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) | |
视频输出 | EIA/NTSC或CCIR/PAL复合视频 | |
测温范围 | -20 ℃至 +1000 ℃ | |
精度 | ±2℃或者温度读数的±2% | |
测温模式 | 4点测温 (可移动点1) | |
自动捕捉点 | 全屏 | |
等温分析 | 有 | |
辐射率校正 | 0.01至1.00 (以0.1为步进) | |
反射环境温度校正 | 自动 | |
图像存储 | 大容量SD闪存卡,最大支持2GB容量 | |
文件格式 | -红外图 SAT格式,带14bit温度数据 | |
系统状态显示屏 | 单色LCD液晶显示,显示电池容量、机身温度、日期时间和热像仪的工作模式 | |
激光指示器 | 二级,半导体AlGaInp二极管激光器:1mW/635nm 红色 | |
电池类型 | 锂离子可充电电池,可现场更换 | |
电池工作时间 | 约3小时连续工作 | |
充电器 | 智能充电器 | |
节电模式 | 有 | |
工作环境温度 | -20℃至 +50℃ (5°F 至 +122°F) | |
储存环境温度 | -40℃至 +70℃ (-40°F 至 +122°F) | |
湿度 | ≤90% (非冷凝) | |
封装 | 工业IP54 标准 | |
抗冲击性 | 工作时25G | |
抗震动性 | 工作时2G | |
重量 | (包括电池) 500克 | |
尺寸 | 172 mm×157mm×51mm |
接口 |
USB 图像(带温度数据的红外图像) |
视频输出 | 复合视频 | |
外置供电 | 有 | |