产品[
本安型红外测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
本安型红外测温仪
产品型号:
ST80IS
产品展商:
北京东方恒安电子设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
本安型红外测温仪主要用于存在可燃性气体混合物的易燃易爆工作环境中做非接触温度测量。可普遍适用于煤炭、石油、化工、纺织、粮食等行业,如煤矿井下用来查找电器故障、顶板观察、探火、探水等。本安型适用于各级危险场所,防爆标志:AEX iallC/TA Ta=50℃。最新型,环行激光瞄准方式。测温范围: -32~760℃;LCD背光显示:适合于各种阴暗环境。
本安型红外测温仪
的详细介绍
本安型红外测温仪通用型专业红外测温仪
型 号 | F63(ST20XB) | F66(ST60XB) | F68(ST80XB) |
测温范围 | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
D:S | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
精度(环温) | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ |
重复性 | ±0.5%或≦±1℃ | ±0.5%或≦±1℃ | ±0.5%或≦±1℃ |
响应波长 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
响应时间 | ≦500ms(95%响应) | ≦500ms(95%响应) | ≦500ms(95%响应) |
发射率 | 0.95固定 | 发射率可调 | 发射率可调 |
RTD接门 | ___ | √ | √ |
最大值显示 | √ | √ | √ |
最小值,平均值,差值显示 | ___ | √ | √ |
重调最后读数 | ___ | √ | √ |
可存储数据点 | ___ | 12点 | 12点 |
显示保持(7s) | √ | √ | √ |
LCD背景光显示 | √ | √ | √ |
温度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
高/低温报警 | ___ | √ | √ |
硬壳仪器箱 | √ | √ | √ |
电池 | 9V碱性或镍镉电池(带激光和背景光10小时,不带时20小时) |
重量/尺寸 | 320g/200×160×55mm |
工作环境温度 | 0~50℃,热偶探针(RTD)(-32~260℃) |
选件 | 皮套,NIST证书 |
★ F68(ST80)可提供本质安全型:F68IS(ST80IS)