产品[
红外测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外测温仪
产品型号:
经济型红外测温仪系列
产品展商:
北京东方恒安电子设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
★使用方便,测温速度快,性能更高、价格更佳。是一种应用最广泛的红外测温仪.广泛应 用于设备故障检测、电力、暖通、食品、化工、铁路、消防、汽车等领域。
红外测温仪
的详细介绍
经济型红外测温仪
ST18红外测温仪和F561接触和非接触型二合一测温仪
型 号 | ST18 | F561 |
测温范围 | -20~500℃ | -40~550℃ |
D:S | 12:1(90%能量) | 12:1 |
显示分辨率 | 0.2℃(0.5°F) | 0.1℃(0.1°F) |
精度(环温23℃) | >23℃时,为测量值的±1%或±1℃,取较大者,≦23℃时,为±2.5℃ | 读数的±1%或±1℃,取较大者,低于0℃时,±1℃±0.1℃/1° |
重复性 | ±0.5%或≦±1℃,取较大者, | 读数±0.5%或±1℃,取较大值 |
响应时间 | 500ms(95%读数) | 500ms(95%读数) |
光谱响应 | 8~14μm | 8~14μm |
发射率 | 预置为0.95 | 可以在三种设置之间调整:低(0.3),中(0.7),高(0.95) |
使用条件 | 0~50℃ | 0~50℃ |
激光 | 激光关闭(在环境温度超过40℃) | 激光关闭(在环境温度超过40℃ |
相对湿度 | (10~90)%非凝结,在<30℃ | 10%至于90%RH,非冷凝,低温<30℃ |
储存温度 | -20~60℃不含电池 | -20~65℃ |
电源 | 9V碱性或镍镉电池 | 9V碱性或镍镉电池 |
电池寿命(碱性电池) | 9V碱性和背光时为10小时 使用激光而关闭背光时为40小时 | 12小时 |
接触测温 | |
基本精度 | ______ | ≦±1.1℃(2°F) |
测温最大显示范围 | ______ | -40℃~550℃(-40°F~1022 °F) |
K 型管线探头(标配) | ______ | 0 ℃~100℃ |